Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
0.Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.304 | 9.637 | -8.333 | 0 | 0 | 8.333 |
02 Burgerzaken | 7.444 | 8.837 | -1.393 | 0 | 0 | 1.393 |
04 Overhead | 4.592 | 162.257 | -157.665 | 0 | 0 | 157.665 |
05 Treasury | 59.233 | 30.153 | 29.080 | 0 | 0 | -29.080 |
061 OZB woningen | 36.228 | 4.301 | 31.927 | 0 | 0 | -31.927 |
062 OZB-niet woningen | 61.769 | 1.004 | 60.765 | 0 | 0 | -60.765 |
063 Parkeerbelasting | 28.648 | 7.529 | 21.119 | 0 | 53 | -21.172 |
064 Belastingen overig | 3.571 | 434 | 3.137 | 0 | 0 | -3.137 |
07 Algemene uitkering en ove | 645.979 | 0 | 645.979 | 0 | 0 | -645.979 |
08 Overige baten en lasten | 182 | -18.676 | 18.858 | 3.184 | 28.575 | -44.249 |
1.Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheering en Brandw | 0 | 27.051 | -27.051 | 0 | 0 | 27.051 |
12 Openbare orde en veilighe | 389 | 20.589 | -20.200 | 0 | 0 | 20.200 |
2.Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 11.400 | 81.544 | -70.144 | 17.876 | 18.279 | 69.741 |
22 Parkeren | 4.983 | 12.252 | -7.268 | 0 | 853 | 6.415 |
23 Recreatieve havens | 710 | 1.098 | -388 | 0 | 0 | 388 |
24 Economische Havens en wat | 170 | 108 | 63 | 0 | 3 | -65 |
25 Openbaar vervoer | 32.598 | 35.551 | -2.953 | 0 | 2.953 | 0 |
3.Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 0 | 13.283 | -13.283 | 0 | 0 | 13.283 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastru | 6.412 | 946 | 5.466 | 0 | 0 | -5.466 |
33 Bedrijvenloket en bedrijf | 670 | 501 | 170 | 0 | 0 | -170 |
34 Economische promotie | 0 | 2.713 | -2.713 | 0 | 0 | 2.713 |
4.Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 3.731 | 45.566 | -41.834 | 0 | 2.504 | 39.331 |
43 Onderwijsbeleid en leerli | 23.037 | 46.545 | -23.508 | -1.000 | 2 | 22.506 |
5.Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 4.045 | -4.045 | 0 | 41 | 4.004 |
52 Sport accommodaties | 8.444 | 30.966 | -22.522 | 48 | 1.605 | 20.966 |
53 Cultuurprestatie, cultuur | 2 | 42.302 | -42.300 | 2 | 132 | 42.171 |
54 Musea | 66 | 11.423 | -11.356 | 0 | 0 | 11.356 |
55 Cultureel erfgoed | 293 | 8.791 | -8.498 | 0 | 35 | 8.463 |
56 Media | 0 | 13.033 | -13.033 | 0 | 0 | 13.033 |
57 Openbaar groen en (openlu | 27 | 21.031 | -21.005 | 0 | 0 | 21.005 |
6.Sociaal domein | ||||||
61 Samenkracht en burgerpart | 771 | 48.753 | -47.983 | 0 | 916 | 47.067 |
62 Wijkteams | 284 | 40.762 | -40.478 | 0 | 0 | 40.478 |
63 Inkomens-regeling | 150.780 | 193.375 | -42.595 | 0 | 331 | 42.264 |
64 Begeleide participatie | 3.972 | 21.476 | -17.503 | 0 | 0 | 17.503 |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 19.070 | -19.070 | 0 | 0 | 19.070 |
66 Matwerkvoorzieningen (WMO | 0 | 5.729 | -5.729 | 0 | 0 | 5.729 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 3.080 | 37.233 | -34.153 | 0 | 0 | 34.153 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 48.072 | -48.072 | 0 | 500 | 47.572 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.000 | 89.942 | -85.942 | 0 | 0 | 85.942 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 10.744 | -10.744 | 0 | 0 | 10.744 |
7.Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 2.361 | 23.600 | -21.239 | 0 | 390 | 20.849 |
72 Riolering | 38.759 | 29.432 | 9.327 | 0 | 1.000 | -10.327 |
73 Afval | 42.406 | 29.994 | 12.412 | 0 | 98 | -12.510 |
74 Milieubeheer | 176 | 13.637 | -13.460 | 41 | 2.690 | 10.812 |
75 Begraafplaatsen | 869 | 1.639 | -769 | 0 | 0 | 769 |
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke Ordening | 499 | 3.304 | -2.806 | 0 | 0 | 2.806 |
82 Grondexploitatie (niet be | 157.423 | 150.756 | 6.667 | 2.100 | 4.364 | -8.932 |
83 Wonen en bouwen | 46.900 | 55.793 | -8.893 | 3.125 | 14.013 | -1.995 |
Totaal | 1.394.164 | 1.448.124 | -53.960 | 25.376 | 79.336 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |