Programmavoorziening Bewoners en Bestuur
Omschrijving egalisatievoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Wethouderspensioenen | 3.666 | 190 | 3.856 | 190 | 4.046 | 190 | 4.236 | 190 | 4.426 | 190 | 4.616 |
Wachtgelden oud - wethouders | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Totaal | 3.805 | 190 | 3.995 | 190 | 4.185 | 190 | 4.375 | 190 | 4.565 | 190 | 4.755 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Wethouderspensioenen
De Gemeente Utrecht houdt een voorziening aan voor de pensioenaanspraken van de wethouders. Aan deze Voorziening Wethouderspensioenen wordt jaarlijks 0,19 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat er pensioenoverdrachten plaats vinden.
Wachtgelden oud-wethouders
De voorziening is ingesteld om aan de wachtgeldverplichtingen van oud-wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt incidenteel gevoed. Bij de Voorjaarsnota 2015 is er 0,2 miljoen euro toegevoegd. Onttrekkingen aan de voorziening zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht wachtgeld dient uit te betalen.
Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling
Omschrijving risicovoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Negatieve grondexploitaties | 9.138 | 0 | 9.138 | 0 | 9.138 | 0 | 9.138 | 0 | 9.138 | 0 | 9.138 |
Garantstelling Stichting Domplein 2013 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 |
Risicovoorziening Stationsgebied | 66.381 | 0 | 66.381 | 0 | 66.381 | 0 | 66.381 | 0 | 66.381 | 0 | 66.381 |
Totaal | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Voorziening negatieve grondexploitaties
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. De hoogte van de risicovoorziening is conform het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling.
Voorziening garantstelling Stichting Domplein 2013
De risicovoorziening is ten behoeve van de garantstelling op een NRF lening aan Stichting Domplein 2013.
Risicovoorziening Stationsgebied
Op grond van de voorschriften BBV (artikel 44) is een voorziening getroffen ter grootte van het verwachte tekort van de grondexploitatie Stationsgebied. Jaarlijks actualiseren we de grondexploitatie en brengen we de stand van de voorziening in overeenstemming met het verwachte resultaat. Voor een toelichting op de actuele stand van de grondexploitatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling.
Programmavoorziening Duurzaamheid
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Voorziening bodemsanering Griftpark | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Voorziening bodemsanering | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Voorziening AMEV milieuprijs | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 |
Voorziening verkeerslawaai stad | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Totaal | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Bodemsanering Griftpark
De voorziening wordt gebruikt voor de nazorg Griftpark.
Bodemsanering
De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma.
AMEV Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend en wordt een prijs uitgekeerd.
Verkeerslawaai Stad
De voorziening is ingesteld voor de dekking van de kosten van de werkzaamheden Geluid. De voorziening dient te worden aangehouden omdat definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma.
Programmavoorziening Bereikbaarheid
Risicovoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
BTW combikaarten P+R | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Totaal | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Omschrijving egalisatievoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Onderhoud Grifthoek | 157 | -10 | 147 | -10 | 137 | -10 | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 |
Totaal | 157 | -10 | 147 | -10 | 137 | -10 | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
BTW combikaarten P+R
Per 1 januari 2017 draagt de gemeente over de combikaartjes 21 %BTW af. De voorziening die voor 2016 staat, wordt verrekend met de aanslag die nu ontvangen is. De voorziening kan met de jaarrekening 2017worden opgeheven.
Onderhoud Grifthoek
De eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage hebben in 2006 het onderhoud voor een looptijd van 20 jaar éénmalig afgekocht. Jaarlijks wordt voor het onderhoud 0,01 miljoen euro hieruit onttrokken.
Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen
Risicovoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Voormalig personeel (FPU-wachtgeld) | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 1.252 |
Voorziening frictie contourenschets SW | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
Risicovoorziening ICT | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Egalisatievoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Voorziening Grondbank | 1.425 | 0 | 1.425 | 0 | 1.425 | 0 | 1.425 | 0 | 1.425 | 0 | 1.425 |
Groot onderhoud begraafplaatsen | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 |
Totaal | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
GRP investeringen | 0 | 15.700 | 15.700 | 17.000 | 32.700 | 16.000 | 48.700 | 16.000 | 64.700 | 16.000 | 80.700 |
Totaal | 0 | 15.700 | 15.700 | 17.000 | 32.700 | 16.000 | 48.700 | 16.000 | 64.700 | 16.000 | 80.700 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Risicovoorziening Voormalig personeel
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende met vervroegd pensioen gaan (suppletie FPU), uitvoering regelingen CBW (WIA/WAO en ZW) en reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief). Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende meerdere jaren. De onttrekkingen betreffen de uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken. Bij de Verantwoording van ieder jaar wordt bekeken of het nodig is de voorziening op peil te brengen door de prognoses te actualiseren. Afhankelijk van de actualisatie eind 2017 en de onttrekkingen/toevoegingen in de loop van 2017 kan de werkelijke stand van de voorziening nog wijzigen.
Risicovoorziening Frictie Contourenschets Stadswerken
Gezien de verwachte kosten samenhangend met de uitvoering van de Contourenschets Stap voor Stap Beter van Stadswerken is bij de Verantwoording 2012 een voorziening gevormd van 1,0 miljoen euro. In de loop van 2017 zal deze voorziening grotendeels worden benut. De verwachting is dat deze voorziening bij de Verantwoording 2017 kan worden opgeheven.
Risicovoorziening ICT
In de loop van 2017 worden diverse kosten ten laste van deze voorziening geboekt. Ultimo 2017 zal de noodzaak van de voorziening opnieuw worden beoordeeld. De verwachting is dat deze voorziening bij de Verantwoording 2017 kan worden opgeheven.
Egalisatievoorziening Groot onderhoud begraafplaatsen
De voorziening is gevormd om jaarlijks sterk wisselende kosten voor groot onderhoud aan de begraafplaatsen op te kunnen vangen en de hoogte van de grafrechten te stabiliseren. De mutaties in de loop van 2017 zullen het saldo per 1 januari 2018 beïnvloeden.
Egalisatievoorziening Voorziening Grondbank
De voorziening is gevormd ter dekking van:
- geschatte saneringskosten vervuilde grond in depot
- geschatte saneringskosten bij opheffing depot
- risico dat milieueisen worden aangescherpt
- risico van nagekomen claims.
De begrote stand per 1 januari 2018 bedraagt 1,425 miljoen euro. Afhankelijk van de werkelijke stortingen en/of onttrekkingen in 2017 zal de werkelijke stand van de voorziening per 1 januari 2018 veranderen.
GRP investeringen
De storting in 2018 van 17,0 miljoen euro in de spaarvoorziening betreft de dekking voor begrote vervangingsinvesteringen rioleringen 2018 en daarnaast een bedrag voor het versneld afschrijven van in 2013 geactiveerde vaste activa van riolering zoals is opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Programmavoorziening Werk en Inkomen
Risicovoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Entreegeld vordering coöperaties | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening deelneming in UW Holding BV | 91 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Correctie BCF | 784 | 0 | 784 | 0 | 784 | 0 | 784 | 0 | 784 | 0 | 784 |
Garantstelling lening renovatie Niels Bohrwg | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Totaal | 1.400 | -116 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 1.284 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Entreegeld vordering coöperaties
Deze voorziening is bij de Voorjaarsnota 2017 opgeheven.
Voorziening deelneming in UW Holding BV
Deze voorziening is bij de Voorjaarsnota 2017 opgeheven.
Correctie BTW-compensatiefonds
Door Werk en Inkomen is in 2014 een suppletie aangifte ingediend bij de belastingdienst over voorgaande jaren. De controle op deze aangifte heeft in 2015 plaatsgevonden. De suppletie aangifte is gebaseerd op een nieuwe interpretatie van de regelgeving. De voorziening is gecreëerd om een eventuele correctie op de aangifte op te kunnen vangen. Er wordt verwacht dat de voorziening in 2017 wordt afgewikkeld.
Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg
De raad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening wordt in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2015 is de bouw gestart. De voorziening is ter dekking van de risico’s die de gemeente loopt en is in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren).
Programmavoorziening Volksgezondheid
Egalisatievoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Frictiekosten Personeel | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 |
Totaal | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
De voorziening, gevormd in 2013, is ter dekking van frictiekosten (voormalig personeel) naar aanleiding van in 2015 beëindigde taken.
Programmavoorziening Overhead
Risicovoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Voorziening frictiekosten | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 |
Totaal | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Egalisatievoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Liquidatiefonds Interimdienst | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Pensioenfonds Ozebi | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Liquidatiefonds Vleuten- De Meern | 28 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidatiefonds woonruimtezaken | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 232 | -179 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Liquidatiefondsen/pensioenfondsen
De liquidatiefondsen/pensioenfondsen zijn ingesteld om betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen uit te kunnen keren. Onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht pensioenen en wachtgelden uitbetaalt aan de deelnemers.
Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten om het saldo van de voorzieningen Liquidatiefonds Interimdienst, Liquidatiefonds Vleuten de Meern en Liquidatiefonds Woonruimtezaken vrij te laten vallen omdat de kosten ook binnen de begroting opgevangen kunnen worden. Het Pensioenfonds Ozebi was al uitgeput. Genoemde voorzieningen zullen alle vier afgesloten worden.