Overzicht baten en lasten
Cijfers Jaarstukken 2016
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 9.585 | 38.447 | -28.861 | 30.771 | 1.910 | 616 | 400 | 1.694 |
Stedelijke ontwikkeling | 271.108 | 214.511 | 56.597 | -28.505 | 28.093 | 632 | 18.619 | 46.080 |
Duurzaamheid | 442 | 12.679 | -12.238 | 12.634 | 396 | 41 | 788 | 1.143 |
Bereikbaarheid | 59.189 | 73.049 | -13.861 | 3.893 | -9.968 | 16.184 | 26.806 | 653 |
Openbare ruimte en groen | 89.971 | 150.389 | -60.418 | 59.574 | -844 | 7.121 | 8.595 | 630 |
Economie | 2.749 | 13.990 | -11.241 | 13.996 | 2.755 | 0 | 408 | 3.163 |
Werk en Inkomen | 146.587 | 231.778 | -85.191 | 73.881 | -11.309 | 0 | 1.205 | -10.104 |
Onderwijs | 22.015 | 96.214 | -74.199 | 71.808 | -2.391 | 2.206 | 7.252 | 2.656 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 12.633 | 198.006 | -185.373 | 192.050 | 6.676 | 0 | 1.265 | 7.941 |
Jeugd | 449 | 70.600 | -70.152 | 74.763 | 4.611 | 0 | 0 | 4.611 |
Volksgezondheid | 2.954 | 26.789 | -23.835 | 23.013 | -822 | 0 | 1.030 | 208 |
Veiligheid | 531 | 45.672 | -45.140 | 45.697 | 556 | 0 | 101 | 657 |
Cultuur | 783 | 44.153 | -43.370 | 40.800 | -2.570 | 1.100 | 1.214 | -2.456 |
Sport | 9.186 | 35.607 | -26.421 | 25.790 | -631 | 1.434 | 2.111 | 46 |
Gemeentelijk Vastgoed | 25.765 | 28.298 | -2.533 | -10.980 | -13.513 | 1.400 | 3.591 | -11.322 |
Algemene middelen | 804.707 | 41.672 | 763.035 | -731.979 | 31.056 | 39.034 | 33.871 | 25.892 |
Algemene Ondersteuning | 7.560 | 113.072 | -105.512 | 102.793 | -2.718 | 1.466 | 4.547 | 363 |
Totaal | 1.466.214 | 1.434.927 | 31.287 | 0 | 31.287 | 71.234 | 111.802 | 71.855 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Cijfers Programmabegroting 2017
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 10.204 | 36.810 | -26.606 | 25.981 | -625 | 0 | 625 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 195.725 | 216.966 | -21.241 | 5.021 | -16.220 | 10.675 | 26.895 | 0 |
Duurzaamheid | 167 | 13.684 | -13.516 | 10.908 | -2.609 | 41 | 2.650 | 0 |
Bereikbaarheid | 79.796 | 88.468 | -8.671 | -282 | -8.954 | 13.209 | 22.163 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 90.209 | 137.946 | -47.737 | 56.995 | 9.258 | 10.411 | 1.153 | 0 |
Economie | 0 | 15.321 | -15.321 | 15.145 | -176 | 0 | 176 | 0 |
Werk en Inkomen | 155.104 | 233.796 | -78.692 | 76.335 | -2.357 | 0 | 2.357 | 0 |
Onderwijs | 24.267 | 94.981 | -70.714 | 74.036 | 3.322 | 12.229 | 8.906 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.607 | 204.329 | -193.722 | 190.733 | -2.989 | 0 | 2.989 | 0 |
Jeugd | 0 | 73.549 | -73.549 | 73.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.980 | 24.125 | -21.145 | 20.555 | -590 | 0 | 590 | 0 |
Veiligheid | 343 | 45.095 | -44.752 | 44.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 48.013 | -48.011 | 47.182 | -830 | 2 | 832 | 0 |
Sport | 8.311 | 31.871 | -23.560 | 23.631 | 71 | 1.715 | 1.644 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 33.288 | 30.605 | 2.683 | -5.013 | -2.329 | 0 | 2.329 | 0 |
Algemene middelen | 789.858 | 36.087 | 753.770 | -800.929 | -47.159 | 42.971 | 90.130 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.743 | 147.148 | -142.405 | 141.401 | -1.004 | 661 | 1.665 | 0 |
Totaal | 1.405.605 | 1.478.795 | -73.189 | 0 | -73.189 | 91.915 | 165.104 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Cijfers Programmabegroting 2018
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.970 | 36.413 | -27.442 | 27.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 179.577 | 181.937 | -2.360 | -8.957 | -11.317 | 5.225 | 16.542 | 0 |
Duurzaamheid | 64 | 10.835 | -10.770 | 10.812 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 69.613 | 79.974 | -10.362 | 3.409 | -6.953 | 17.876 | 24.828 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 91.964 | 147.067 | -55.103 | 54.002 | -1.101 | 0 | 1.101 | 0 |
Economie | 0 | 15.382 | -15.382 | 15.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 235.240 | -80.307 | 79.976 | -331 | 0 | 331 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 101.190 | -79.232 | 75.882 | -3.350 | -1.000 | 2.350 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.620 | 204.920 | -194.299 | 192.884 | -1.416 | 0 | 1.416 | 0 |
Jeugd | 0 | 69.675 | -69.675 | 69.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.361 | 23.546 | -21.186 | 20.795 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 349 | 45.780 | -45.431 | 45.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 48.636 | -48.634 | 48.505 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 8.444 | 35.011 | -26.567 | 24.970 | -1.597 | 48 | 1.646 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 34.094 | 26.632 | 7.461 | -9.487 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 806.624 | 39.165 | 767.458 | -792.850 | -25.391 | 3.184 | 28.575 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.592 | 146.720 | -142.128 | 142.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.394.164 | 1.448.124 | -53.960 | 0 | -53.960 | 25.376 | 79.336 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Cijfers Programmabegroting 2019
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.970 | 35.700 | -26.730 | 26.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 156.283 | 152.314 | 3.969 | -13.105 | -9.136 | 3.725 | 12.861 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 10.241 | -10.238 | 10.280 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 73.389 | 74.003 | -614 | 9.615 | 9.000 | 27.881 | 18.880 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 92.062 | 142.339 | -50.277 | 50.274 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 12.082 | -12.082 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 234.215 | -79.282 | 79.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 100.150 | -78.192 | 75.841 | -2.350 | 0 | 2.350 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.620 | 205.803 | -195.183 | 194.666 | -516 | 0 | 516 | 0 |
Jeugd | 0 | 69.691 | -69.691 | 69.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.361 | 23.548 | -21.187 | 20.797 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 349 | 45.893 | -45.545 | 45.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 48.395 | -48.393 | 48.264 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 8.444 | 33.825 | -25.381 | 23.782 | -1.599 | 48 | 1.647 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 31.794 | 26.979 | 4.814 | -6.840 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 810.742 | 39.528 | 771.214 | -786.839 | -15.625 | 6.305 | 21.930 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.592 | 144.526 | -139.934 | 139.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.376.500 | 1.399.233 | -22.733 | 0 | -22.733 | 38.002 | 60.735 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Cijfers Programmabegroting 2020
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.970 | 35.797 | -26.827 | 26.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 153.209 | 145.150 | 8.058 | -13.335 | -5.276 | 2.725 | 8.001 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 10.241 | -10.238 | 10.280 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 60.689 | 52.051 | 8.638 | -7.885 | 752 | 19.535 | 18.782 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 92.127 | 139.329 | -47.202 | 47.199 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 6.236 | -6.236 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 234.090 | -79.157 | 79.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 100.960 | -79.002 | 76.651 | -2.350 | 0 | 2.350 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.620 | 206.275 | -195.655 | 195.639 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 0 | 69.284 | -69.284 | 69.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.361 | 23.398 | -21.037 | 20.647 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 349 | 45.093 | -44.745 | 44.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 48.375 | -48.373 | 48.244 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 8.444 | 33.825 | -25.381 | 23.782 | -1.599 | 48 | 1.647 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 31.794 | 26.979 | 4.814 | -6.840 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 806.903 | 38.652 | 768.251 | -761.315 | 6.936 | 11.423 | 4.487 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.592 | 145.277 | -140.685 | 140.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.356.953 | 1.361.012 | -4.060 | 0 | -4.060 | 33.774 | 37.834 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Cijfers Programmabegroting 2021
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.970 | 35.797 | -26.827 | 26.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 114.432 | 101.937 | 12.495 | -16.335 | -3.840 | 2.725 | 6.565 | 0 |
Duurzaamheid | 3 | 10.241 | -10.238 | 10.280 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 57.274 | 51.607 | 5.667 | 4.115 | 9.781 | 12.783 | 3.002 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 92.102 | 139.304 | -47.202 | 47.199 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie | 0 | 6.236 | -6.236 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 154.933 | 234.090 | -79.157 | 79.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 21.958 | 100.451 | -78.493 | 76.142 | -2.350 | 0 | 2.350 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.620 | 204.975 | -194.355 | 194.339 | -16 | 0 | 16 | 0 |
Jeugd | 0 | 69.284 | -69.284 | 69.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.361 | 23.398 | -21.037 | 20.647 | -390 | 0 | 390 | 0 |
Veiligheid | 349 | 44.328 | -43.980 | 43.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 47.945 | -47.943 | 47.814 | -130 | 2 | 132 | 0 |
Sport | 8.444 | 33.825 | -25.381 | 23.782 | -1.599 | 48 | 1.647 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 31.794 | 26.979 | 4.814 | -6.840 | -2.025 | 0 | 2.025 | 0 |
Algemene middelen | 809.253 | 38.590 | 770.663 | -767.241 | 3.422 | 3.422 | 0 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.592 | 145.207 | -140.615 | 140.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.317.086 | 1.314.194 | 2.892 | 0 | 2.891 | 19.022 | 16.131 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |