Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Stedelijke Ontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 75 | 75 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 75 | 75 | 0 | |||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 350 | 0 | 0 | |||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 800 | 0 | 0 | ||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 0 | 0 | ||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 165 | 165 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.040 | 165 | 0 | |||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 35 | 0 | 35 | ||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 48 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 83 | 48 | 35 | |||
Totaal Stedelijke Ontwikkeling | 1.548 | 288 | 35 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |