Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Werk en Inkomen | ||||||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 135 | 135 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 135 | 135 | 0 | |||
Loonkostensubsidie | Verstrekte loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 0 | 0 | ||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 87 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie | 1.487 | 87 | 0 | |||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.220 | 18.220 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 18.220 | 18.220 | 0 | |||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 140 | 140 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding | 140 | 140 | 0 | |||
Totaal Werk en Inkomen | 19.982 | 18.582 | 0 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |