Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Duurzaamheid | ||||||
Zonneboilerprojecten | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 3 | 0 | 0 | ||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 35 | 0 | 0 | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.182 | 3.182 | 0 | ||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 42 | 0 | ||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 150 | 0 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 3.412 | 3.224 | 0 | |||
Totaal Duurzaamheid | 3.412 | 3.224 | 0 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |