Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Cultuur | ||||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 40.764 | 6 | 35460 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 40.764 | 6 | 35.460 | |||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 5.034 | 1.997 | 2587 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 5.034 | 1.997 | 2.587 | |||
Totaal Cultuur | 45.798 | 2.003 | 38.047 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |