Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Jeugd | ||||||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 0 | 0 | ||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 100 | 100 | 0 | ||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 1.736 | 37 | 1699 | ||
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 82 | 82 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 2.526 | 219 | 1.699 | |||
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 18.141 | 6.181 | 11960 | ||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 497 | 497 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 18.638 | 6.678 | 11.960 | |||
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 989 | 989 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 989 | 989 | 0 | |||
Totaal Jeugd | 22.153 | 7.886 | 13.659 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |