Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Sport | ||||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 357 | 357 | 0 | ||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 163 | 163 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid | 520 | 520 | 0 | |||
Sporten voor mensen met een beperking | Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking. | 65 | 0 | 0 | ||
Sportstimulering jeugd | Grotere sportdeelname van kinderen | 860 | 860 | 0 | ||
Buurtsportcoaches 2e tranche | Grotere sportdeelname | 142 | 50 | 0 | ||
Ondersteuning management verenigingen | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 584 | 584 | 0 | ||
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 42 | 0 | 0 | ||
Sport doet meer | Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen | 51 | 51 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren | 1.744 | 1.545 | 0 | |||
Topsport | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 183 | 183 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling | 183 | 183 | 0 | |||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 202 | 0 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.2 Sportevenementen | 202 | 0 | 0 | |||
Totaal Sport | 2.649 | 2.248 | 0 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |