Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | ||||||
Versterken sociale basis | Versterken sociale basis | 487 | 487 | 0 | ||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 0 | 0 | ||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 5.106 | 5.106 | 0 | ||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 588 | 588 | 0 | ||
Sociaal makelaarschap | Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie | 8.475 | 8.475 | 0 | ||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 458 | 375 | 0 | ||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 832 | 832 | 0 | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 274 | 274 | 0 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 290 | 140 | 0 | ||
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.443 | 3.443 | 0 | ||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid | 5.201 | 5.201 | 0 | ||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 818 | 818 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 26.580 | 25.739 | 0 | |||
Buurtteams Sociaal | Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg | 16.344 | 3.844 | 12500 | ||
Cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren | 3.712 | 3.712 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stadsdekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg | 20.056 | 7.556 | 12.500 | |||
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen | 1.439 | 1.439 | 0 | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.084 | 2.084 | 0 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 108 | 108 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 3.631 | 3.631 | 0 | |||
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning | 50.267 | 36.926 | 12.500 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |