Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Economie | ||||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 135 | 0 | ||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 100 | 0 | 0 | ||
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie van Utrecht Science park | 50 | 0 | 50 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.767 | 6.767 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 7.052 | 6.902 | 50 | |||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 381 | 381 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad | 381 | 381 | 0 | |||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 1.900 | 0 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | 1.900 | 0 | 0 | |||
Totaal Economie | 9.333 | 7.283 | 50 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |