Bijlage EMU-saldo
Nr. | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -73.189 | -53.960 | -22.733 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 46.466 | 43.909 | 42.343 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 15.890 | 17.000 | 16.000 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 64.166 | 104.551 | 99.038 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 18.152 | 53.189 | |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |||
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 3.383 | |||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 305 | 10 | 10 |
10 | Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | |||
11 | Verkoop van effecten: | |||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | |||
Berekend EMU saldo | -93.456 | -150.801 | -60.055 |
Bedragen zijn in duizenden euro's