Risicovoorzieningen | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Stedelijke ontwikkeling | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 | 0 | 76.282 |
Bereikbaarheid | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Openbare ruimte en Groen | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 |
Werk en Inkomen | 1.400 | -116 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 1.284 |
Overhead | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 | 0 | 3.374 |
Totaal | 82.766 | -116 | 82.650 | 0 | 82.650 | 0 | 82.650 | 0 | 82.650 | 0 | 82.650 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Egalisatievoorziening | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Bewoners en Bestuur | 3.805 | 190 | 3.995 | 190 | 4.185 | 190 | 4.375 | 190 | 4.565 | 190 | 4.755 |
Bereikbaarheid | 157 | -10 | 147 | -10 | 137 | -10 | 127 | -10 | 117 | -10 | 107 |
Openbare ruimte en Groen | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 | 0 | 1.802 |
Volksgezondheid | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 |
Overhead | 232 | -179 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Totaal | 6.276 | 1 | 6.277 | 180 | 6.457 | 180 | 6.637 | 180 | 6.817 | 180 | 6.997 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Van derden ontvangen bestemmingsbedragen | Saldo | Begrote Mutaties 2017 | Begroot | Mutaties 2018 | Begroot | Mutaties 2019 | Begroot | Mutaties 2020 | Begroot | Mutaties 2021 | Begroot |
a | b | c =a+b | d | e =c+d | f | g =e+f | h | i =g+h | j | k =i+j | |
Duurzaamheid | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Openbare ruimte en Groen | 0 | 15.700 | 15.700 | 17.000 | 32.700 | 16.000 | 48.700 | 16.000 | 64.700 | 16.000 | 80.700 |
Totaal | 163 | 15.700 | 15.863 | 17.000 | 32.863 | 16.000 | 48.863 | 16.000 | 64.863 | 16.000 | 80.863 |
Bedragen zijn in duizenden euro's