Programma | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Bewoners en Bestuur | 3.260 | 496 | 0 | |
Stedelijke Ontwikkeling | 1.548 | 288 | 35 | |
Duurzaamheid | 3.412 | 3.224 | 0 | |
Openbare Ruimte en Groen | 25 | 0 | 0 | |
Economie | 9.333 | 7.283 | 50 | |
Werk en Inkomen | 19.982 | 18.582 | 0 | |
Onderwijs, Educatie en Bibliotheek | 41.453 | 41.423 | 8 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 50.267 | 36.926 | 12.500 | |
Jeugd | 22.153 | 7.886 | 13.659 | |
Volksgezondheid | 3.949 | 3.759 | 0 | |
Veiligheid | 4.390 | 2.210 | 2.180 | |
Cultuur | 45.798 | 2.003 | 38.047 | |
Sport | 2.649 | 2.248 | 0 | |
Totaal Subsidies 2018 | 208.219 | 126.328 | 66.479 | |
Bedragen zijn in duizenden euro's |