Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Volksgezondheid | ||||||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 0 | 0 | ||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 986 | 986 | 0 | ||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 161 | 161 | 0 | ||
Heroineverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.335 | 1.335 | 0 | ||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.277 | 1.277 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 3.949 | 3.759 | 0 | |||
Totaal Volksgezondheid | 3.949 | 3.759 | 0 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |