Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Bewoners en Bestuur | ||||||
Utrecht4Globalgoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 40 | 0 | 0 | ||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 334 | 334 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 374 | 334 | 0 | |||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 186 | 162 | 0 | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.700 | 0 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 2.886 | 162 | 0 | |||
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.260 | 496 | 0 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |