Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies | Meerjarig verleend tlv 2018 | |
Onderwijs, Educatie en Bibliotheek | ||||||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 209 | 209 | 0 | ||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | 0 | ||
Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van onder andere Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk | 11.578 | 11.578 | 0 | ||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de | 2.820 | 2.820 | 0 | ||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12 | 1.050 | 1.050 | 0 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 90 | 90 | 0 | ||
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 281 | 281 | 0 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 847 | 847 | 0 | ||
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 26 | 26 | 0 | ||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.971 | 1.971 | 0 | ||
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie | 967 | 967 | 0 | ||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederland | 364 | 364 | 0 | ||
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.225 | 1.225 | 0 | ||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel. Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet | 1.262 | 1.262 | 0 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 142 | 142 | 0 | ||
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 102 | 102 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 22.964 | 22.934 | 0 | |||
Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 50 | 50 | 0 | ||
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.082 | 1.082 | 0 | ||
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 730 | 730 | 0 | ||
Schoolmaatschappelijk werk VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 769 | 769 | 0 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 104 | 104 | 0 | ||
Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 643 | 643 | 0 | ||
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 271 | 271 | 0 | ||
Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23 | 156 | 156 | 0 | ||
Burgerschap | Maatschappelijke stages en homo-emancipatie LHTB | 57 | 57 | 0 | ||
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 1.182 | 1.182 | 8 | ||
Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.187 | 1.187 | 0 | ||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 83 | 83 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 6.314 | 6.314 | 8 | |||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 12.175 | 12.175 | 0 | ||
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 12.175 | 12.175 | 0 | |||
Totaal Onderwijs, Educatie en Bibliotheek | 41.453 | 41.423 | 8 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |